A) Bachelor (S1), Master (S2) and Ph. D. (S3) theses (alphabetical order)
Primarily from the time 1992-2001. Also new theses will be uploaded, as they become available.
(Abstract and/or full pdf can be downloaded)
Name | Year | Title | Institution | Type | Abstract | Full PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdurrahman | 1995 | Analisa isi lambung ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta) di perairan pantai Padang | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 41 pp. | [Abstract] | – |
Abrar, M. | 1997 | Kolonisasi karang pada substrat buatan di terumbu karang perairan Pulau Sikuai, Bungus Teluk Kabung, Padang | Universitas Andalas, Padang | Thesis S2: 55 pp. | [Abstract] | – |
Akbar, J. | 1999 | Karakteristik sarang penyu di Pulau Penyu , Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang, | Skripsi Sarjana Perikanan (S1): 33 pp. | – | – |
Arsonetri | 1995 | Kecepatan bergerak dan kecenderungan makan karang bulu seribu (Acanthaster planci) pada terumbu karang di Gosong Gabuo perairan pantai Padang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 36 pp. | [Abstract] | [PDF] |
van Brugge, J. | 1997 | Rapid assessment of coral reefs. | Amsterdam University | S2 / Master Thesis | [Abstract] | – |
Busch, M. | 1995 | Kultivierung von Kappaphycus alvarezii und Eucheuma denticulatum (Gigartinales, Rhodophyta) auf der Insel Pini (Westküste Sumatra, Indonesien) | ZMT /Universität Bremen | Diplomarbeit (S2 / Master): 60 S. | [Abstract] | – |
Darmasyah, S | 1994 | Komposisi spesies dan kelimpahan ikan “Butterfly” di perairan pulau bintan kabupaten kepulauan riau, propinsi riau. | Universitas Riau, Pekanbaru | Skripsi | [Abstract] | – |
Efendi, W. W. | 2015 | Perencanaan Lanskap Wisata Bahari di Pulau Pieh, Sumatera Barat. | Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IBP) | Skripsi-S2: 93 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Elwind, F. | 1997 | Studi hubungan kondisi terumbu karang dengan keragaman ikan kepe-kepe (Chaetodontidae) dan ikan kerapu (Serranidae) di Pulau Sikuai sebagai tijauan dasar pemgembangan budidaya laut. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 39 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Endri, M. | 1995 | Pengaruh berat awal tanam yang berbeda terhadap tingkat pertumbuhan rumput laut, Eucheuma alvarezii hijau dengan metode lepas dasar. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 50 pp. | [Abstract] | – |
Evarita, F. | 1995 | Pendugaan pertumbuhan ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) di perairan Sumatera Barat. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 85 pp. | [Abstract] | – |
Faryesi | 1999 | Identifikasi bivalvia yang terdapat di perairan Pulau Sirandah kotamadya Padang, Propinsi Sumatera Barat. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1): 68 pp. | – | – |
Granita, S. | 1999 | Struktur komposisi mangrove di kawasan pantai Sungai Beremas Kodya Padang. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1): 56 pp. | – | – |
Helena, N. | 1999 | Identifikasi bivalvia di perairan Pulau Sinyaru Kotamadya Padang. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1): 53 pp. | – | – |
Hendra, J.M. | 1999 | Studi lama masa inkubasi telur dari jenis penyu yang terdapat di Pulau Penyu Kabupaten Pesisir Selatan. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1): 38 pp. | – | – |
Indra, Y. | 1999 | Pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan propagul bakau jenis Rhizophora stylosa Griff. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1): 181 pp. | – | – |
Indrawadi | 1995 | Kondisi terumbu karang di perairan Kodya Padang menggunakan genus Acropora sebagai indikator utama kerusakan. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 44 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Maack, G. | 1996 | Untersuchungen zur Fortpflanzungsbiologie von Encrasicholina punctifer (Fowler, 1938) (Engraulidae, Clupeiformes) vor der Westküste Sumatras, Indonesien. | ZMT / Universität Bremen | Diplomarbeit (S2 / Master): 92. S. | [Abstract] | – |
Metha, M. | 1995 | Pertumbuhan rumput laut, Eucheuma spinosum dengan metoda rakit yang memakai waring dan tanpa waring. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 55 pp. | [Abstract] | – |
Molis, M. | 1997 | Untersuchung zur Anwendbarkeit der Indikator-Hypothese von Fischen der Familie Chaetodontidae an unterschiedlich stark gestörten Riffen vor der Küste Sumatras (Indonesien). | ZMT / Universität Kiel | Diplomarbeit (S2 / Master): 94-S. | [Abstract] | – |
Nusyirwan | 1994 | Pengaruh pembuangan limbah pabrik kayu Bungus terhadap kehidupan terumbu karang di perairan Bungus Teluk Kabung Padang, Propinsi Sumatera Barat. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 58 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Ortmann, A. | 1995 | Beifänge in der Baganfischerei vor der Küste Padang’s (West Sumatra, Indonesien). | ZMT / Universität Bremen | Diplomarbeit: (S2 / Master) 82 S. | [Abstract] | – |
Rizaldi | 1998 | Respon Ikan Giru (Amphirion ocelaris) terhadap anemon laut buatan dari bahan dasar yang berbeda. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1) 32 pp. | – | – |
Rohdenburg, H. | 1995 | Beitrag zur Baganfischerei und zur Bestandsabschätzung von Encrasicholina punctifer (Engraulidae, Pisces) vor der Küste Padang’s (West-Sumatra, Indonesien). | ZMT / Universität Bremen | Diplomarbeit (S2 / Master): 47 S. | [Abstract] | – |
Samsuardi | 1997 | Keanekaragaman dan persentase tutupan terumbu karang di Pulau Sikuai, Kodya Padang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 51 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Santoso, D | 1995 | Studi kepadatan dan penyebaran karangbatu di Pulau Tikus, gugus Pulau Pari, kepalauan sebiru, Teluk Jakarta. | Institu Pertanian Bogor | Skripsi | [Abstract] | – |
Septiani, S. | 1995 | Prospek budidaya rumput laut dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Labuhan Bajo. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 49 pp. | [Abstract] | – |
Setiawan, A. | 1999 | Pengaruh pasang surut terhadap proses peneluran penyu di Pulau Penyu Kabupaten Pesisir Selatan propinsi Sumatera barat. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1) 34 pp. | – | – |
Siregar, H.A. | 1995 | Pendugaan stock ikan Cakalang (Katsowonus pelamis) di perairan Sumatera Barat. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 81 pp. | [Abstract] | – |
Sofyani, N. | 1994 | Pertumbuhan spesies ikan Teri (Stolephorus spp.) yang dominan di sepanjang perairan pantai Padang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 74 pp. | – | – |
Steffen, J.H. | 1998 | Comparative assessment of coral reefs in West Sumatra. | ZMT / Bremen University | Ph. D. thesis: 106 pp. | [Abstract] | – |
Syarif, S.M. | 1994 | Komponen utama yang mempengaruhi kerusakan terumbu karang di perairan barat Kodya Padang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 61 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Syufri, A. | 1995 | Pengamatan penangkapan ikan dengan Bagan di sepanjang perairan pantai Padang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 78 pp. | [Abstract] | – |
Yarpanita | 1998 | Identifikasi ikan dan udang yang terdapat di perairan hutan mangrove Sungai Pisang kotamadya Padang. | Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya perikanan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi Sarjana Perikanan (S1): 58 pp. | – | – |
Yennafri | 1995 | Keanekaragaman dan persentase tutupan terumbu karang di Gosong Gabuo Kodya Padang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 40 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Yunaldi | 1996 | Keberadaan ikan kepe-kepe (Chaetodontidae di perairan Kotamadya Padang dan perannanya sebagai penentuan konidisi terumbu karang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 47 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Yusapri, A. | 1995 | Kepadatan dan sifat koloni bulu seribu (Acanthaster planci) di terumbu karang Gosong Gabuo Kodya Padang. | Universitas Bung Hatta, Padang | Skripsi-S1: 39 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Zein, A. | 2000 | The influence of technological changes on income and social structures of artisanal fisheries in Padang, Indonesia. | ZMT / Bremen University | Ph. D. thesis: 145 pp. | [Abstract] | – |
Zakaria, I.J. | 2004 | On the growth of newly settled corals on concrete substrates in coral reefs of Pandan and Setan Islands, West Sumatra, Indonesia | University of Kiel | PhD Thesis: 135 pp. + Appendix | – | [PDF] |
B) related publications and translations (in chronological order)
Name | Year | Title | Journal/Event | Abstract | Full PDF |
---|---|---|---|---|---|
Kunzmann, A. | 1985 | ADP West Pasaman 1985, History before MPA Pieh was created | – | [PDF] | |
Kunzmann, A. | 1988 | Commercial trials with a coral reef longline. | Jurnal Pen. Perikanan Laut 45: 33-39. | – | [PDF] |
Kunzmann, A. | 1988 | Coral reef longline – an alternative gear for small-scale fishermen? | Naga 11(4): 6-7. | – | – |
Kunzmann, A.; Zimmermann, C.; Efendi, Y. | 1993 | Are the coral reefs of West Sumatra endangered by pollution and fishing with explosives ? | Proc. Pre-Indo-Pacific Fish Conference Workshop, Maumere, November 20-25, 1993. | [Abstract] | – |
Kunzmann, A.; Efendi, Y. | 1994 | Are the coral reefs along the west coast of Sumatra seriously damaged ? | Proceedings IOC -WESTPAC Third International Scientific Symposium Bali. Indonesia, 22 – 26 November 1994 : 504 – 513 | – | [PDF] |
Kunzmann, A.; Efendi, Y. | 1994 | Apakah terumbuh karang di perairan sepanjang pantai barat Sumatera Barat sudah rusak ? | Jurnal Penelitian Perikanan Laut 91: 48-56. | – | [PDF] |
Kunzmann, A.; Efendi, Y. | 1994 | Kerusakan terumbuh karang di perairan sepanjang pantai Sumatera Barat | Jurnal Penelitian Perikanan Laut 91: 48-56. | – | [PDF] |
Mardia Syarif, S.; Nusyirwan; Indrawadi; | 1994 | Some factors causing coral reef damage at the western coast of Padang. | Fish. J. Garing 3(2): 41-50. | – | [PDF] |
Ortmann, A.; Rohdenburg, H. | 1994 | Lightfishing with liftnet along the coast of Padang (West Sumatra, Indonesia). | Fish. J. Garing 3: 9-13. | – | – |
Zimmermann, C.; Kunzmann, A. | 1994 | Zum Zustand der Korallenriffe der Padang Inseln (West Sumatra, Indonesien). | Abstracts 7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tropenökologie in Bremen, 17.-20.2.1994. | – | [PDF] |
Kunzmann, A.; Efendi, Y. | 1994 | Are the coral reefs of West Sumatra seriously damaged? | IOC-WESTPAC, Proc. III Int. Sci. Symp., Bali, November 22-26, 1994. Unesco Workshop Rep. 116:504-513. | – | [PDF] |
Efendi, Y. | 1995 | The condition of coral reef along West Sumatra coast. | Fish. J. Garing 4: 36-40. | – | [PDF] |
Efendi, Y.; Mardia Syarif; S. | 1995 | The effects of human activity in the life of coral reefs. | Fish. J. Garing 4(2): 47-54. | – | [PDF] |
Yennafri; Kunzmann, A.; | 1996 |
Compilation and graphical presentation of 20 years weather data from Padang, Western Sumatra (1976-1995); Susan dan grafik data cuaca Kota Padang Sumatera Barat selama 20 tahun (1976-1995)
PSPP/ZMT/BHU report, Padang,15 pp + 24 pp.
|
Pusat Studi Pengembangan Perikanan Universitas Bung Hatta Padang | – | [PDF] |
Handayani, D.; Edrada, R.A.; Proksch, P.; Wray, V.; Witte, L.; Van Ofwegen, L.; Kunzmann, A. | 1997 | New oxygenated sesquiterpenes from the Indonesian soft coral Nephthea chabrolii. | J. Nat. Prod. 60:716-718. | – | – |
Handayani, D.; Edrada, R.A.; Proksch, P.; Wray, V.; Witte, L.; Van Soest R.W.M.; Kunzmann, A.; Soedarsono | 1997 | Four new bioactive polybrominated diphenyl ethers of the sponge Dysidea herbacea from West Sumatra, Indonesia. | J. Nat. Prod. 60:1313-1316. | – | [PDF] |
Hoeksema, B. | 1997 | Generic diversity of Scleractinia in Indonesia and Diversity of mushroom corals (Scleractinia: Fungiidae) in Indonesia. | In: Tomascik, T.; Mah, A.M.; Nontji, A.; Kasim Moosa, M. (eds) The Ecology of the Indonesian Seas Part one. Periplus Editions (HK) Ltd, Singapore, pp 308-313. | – | – |
Kunzmann, A. | 1997 | The coral reefs of West Sumatra. | In: Tomascik, T.; Mah, A.M.; Nontji, A.; Kasim Moosa, M. (eds) The Ecology of the Indonesian Seas Part two. Periplus Editions (HK) Ltd, Singapore, pp 1249-1262. | – | [PDF] |
Kunzmann, A. | 1997 | Status, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kerusakan terumbu karang die Sumatera Barat (part one). | Warta Penelitian Perikanan Indonesia (WPPI) 3(2):2-9 | – | [PDF] |
Kunzmann, A. | 1997 | Status, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kerusakan terumbu karang die Sumatera Barat (part two). | Warta Penelitian Perikanan Indonesia (WPPI) 3(3): 3(3): 10-14. | – | [PDF] |
Kunzmann, A.; Efendi, Y. | 1997 | Terumbu Karang di Sumatera Barat | Marine and Fisheries Journal, Vol 1(1):10-30 | – | [PDF] |
Maack, G. | 1997 | Aspects of the reproductive cycle of Encrasicholina punctifer Fowler, 1938 from West- Sumatra, Indonesia. | Terubuk 70: Universitas Riau, Pekanbaru, 10 p. | – | – |
Molis, M. | 1997 | Bioindicators in coral reefs. | American Zoologist 37(5): 35A. | – | – |
Molis, M.; Yunaldi | 1997 | Bio-indicators in coral reefs. | Poster at American Zoological Society meeting. | – | – |
Steffen, J. | 1997 | The economic value of coral reefs: West Sumatra coral reef assessment and monitoring project. | Economic & Business Review Indonesia 270:44-45. | – | – |
Suprihanto, I. | 1997 | Potensi Ikan Karang Di Perairan Sumatera Barat | Marine and Fisheries Journal, Vol 1(1):43-45 | – | [PDF] |
Wallace, C. | 1997 | Acropora – The staghorn corals. | In: Tomascik, T.; Mah, A.M.; Nontji, A.; Kasim Moosa, M. (eds) The Ecology of the Indonesian Seas Part one. Periplus Editions (HK) Ltd, Singapore, pp 274-278. | – | – |
Yunaldi | 1997 | Keberadaan Ikan Kepe-kepe (Chaetodontidae) di perairan Kotamadya Padang dan peranannya sebagai penentuan kondisi Terumbu Karang | Marine and Fisheries Journal, Vol 1(1):1-9 | – | [PDF] |
Abrar, M.; Efendi, Y. | 1998 | Coral colonization (Scleractinian) on artificial subtrate at Pulau Sikuai, Bungus, Teluk Kabung Padang West Sumatra: A conservation planning for damaged coral reef. | Fish J Garing 7 (2): 26 – 33. | – | [PDF] |
Kamal, E.; Japar Sidik B.; Suardi, ML; Muta Harah; | 1998 | Fungsi dan Manfaat Hutan Bakau. | Fish. J. Garing 7(1): 52-59. | – | – |
Kunzmann, A. ; Efendi Y. | 1998 | Terumbu Karang di Sumatera Barat. | Terubuk 70: Universitas Riau, Pekanbaru, 15 p. | – | – |
Kunzmann, A. | 1998 | “Management” of marine ecosystems in West Sumatra: theory and everyday practice. | Image of Indonesia IV(5):19-22. | – | [PDF] |
Randall, J.E.; Kunzmann, A. | 1998 | Cirrhilabrus adornatus, a new species of labrid fish from Sumatra. | Rev. fr. Aquariol. 25(1-2):41-44. | – | [PDF] |
Randall, J.E.; Kunzmann, A. | 1998 | Seven new records of fishes from Indonesia, with discussion of western Indian Ocean fishes in southwestern Indonesia. | Raffles Bull. Zool. 46(2): 477-485. | – | [PDF] |
Jonker L; Johan, O. | 1998 | Proyeksi koleksi Koral dan Ikan di Sumatera Barat. | Warta Penelitian Perikanan Indonesia IV(3): 18-19. | – | [PDF] |
Praseno, D.P.; Fukuyo, Y.; Wiadiarti, R.; Badrudin; Efendi, Y.; Pain, S.S. | 1998 unpubl. | The 1997/1998 HAB/red tide blooms in Indonesian waters | – | [PDF] | |
Jonker L; Johan, O. | 1999 | Checklist of the scelarctinian coral species from the waters of Padang (West Sumatra, Indonesia) held in the coral collection of Bung Hatta University | The Beagle, records of the Museums and Art Galleries of the northern Territories, 1999 15: 47-54 | – | [PDF] |
Kunzmann, A.; Efendi, Y. | 1999 | Terumbu karang di Sumatera Barat. | Marine and Fisheries Journal, 1(1):10-29. | – | [PDF] |
Kunzmann, A.; Randall, J.E.; Suprihanto, I. | 1999 | Checklist of the shore fishes of the Mentawai Islands, Nias Island and the Padang region of West-Sumatra. | Naga 22(1):4-10. | – | [PDF] |
Rahmadi | 1999 | Upacara malimau pasie di perkampungan nelayan (Kelurahan Batung) Kec. Bungus Teluk Kabung Kotamadya Padang. | Marine and Fisheries Journal, 1(1):30-43. | – | – |
Suprihanto, I. | 1999 | Potensi ikan karang di perairan Sumatera Barat. | Marine and Fisheries Journal, 1(1):44 – 53. | – | – |
Yunaldi | 1999 | Keberadaan ikan kepe-kepe (Chaetodontidae) di perairan Kotamadya Padang dan peranannya sebagai penentuan kondisi terumbu karang. | Marine and Fisheries Journal, 1(1):1-9. | – | – |
Maack, G.; George, M.R. | 1999 | Contributions to the reproductive biology of Encrasicolina punctifer Fowler, 1938 (Engraulidae) from West Sumatra, Indonesia. |
Fisheries Research 44: 113-120. | – | – |
Kunzmann, A. | 1999 | Korallen, Fischer und Touristen. | German Journal of Hydrography, Suppl. 10: 25-32. | – | [PDF]english |
Randall, J.E.; Satapoomin, U. | 1999 | Archamia ataenia, a new species of cardinalfish (Perciformes: Apogonidae) from the Andaman Sea and Mentawai Islands. | Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull. 62:1-8. | – | – |
Jonker, L.; Johan, O. | 1999 | Checklist of the Scleractinian coral species from the waters of Padang (West Sumatra, Indonesia) held in the coral collection of Bung Hatta University. | The Beagle, Records of the Museum and Art Galleries of the Northern Territory 15:47-54. | – | – |
Kunzmann, A. | 2000 | The marine ecosystems of western Sumatra. | In: Sheppard, C. (ed.), Seas at the Millennium: an environmental evaluation. Volume 2: regional chapters, the Indian Ocean to the Pacific. p. 386-387, Pergamon, Amsterdam. | – | [PDF] |
Steffen, J.H. | 2001 | Patterns of coral reef degradation along the west coast of Sumatra, Indonesia. | ZMT Contribution No 11, 75 pp. | [Abstract] | [PDF] |
Zimmermann, C.; Kunzmann, A. | 2001 | Baseline respiration and spontaneous activity of sluggish marine tropical fishes of the family Scorpaenidae. | Mar. Ecol. Prog. Ser. 219: 229 – 239. | – | [Poster] |
Klein, H.; Kunzmann, A. | 2001 | Strömungsmessungen westlich von Padang, Sumatra (Datenreport) | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | – | [PDF] |
Kunzmann, A. | 2002 | On the Way to Management of West Sumatra’s Coastal Ecosystems | Naga, The ICLARM Quarterly (Vol. 25, No. 1) January-March 2002 | – | [PDF] |
Kunzmann, A. | 2004 | Corals, fishermen and tourists | NAGA, WorldFish Center Quarterly Vol. 27 No. 1 & 2 Jan-Jun 2004 | – | [PDF] |
BMZ (Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit) | 2005 | Area Development Programme (ADP) West Pasaman, Indonesia | BMZ Evaluation Reports 004 | – | [PDF] |
Hoeksema, B.W. | 2009 | Attached Mushroom Corals (Scleractinia: Fungiidae) in sediment-stressed reef conditions at Singaport, inlcuding a new species and a new record | Raffles Bulletin of Zoology, Supplement No. 22: 81-90 | – | [PDF] |
Efendi Y | 2012 | Monitoring of live coral cover at Pulau Pieh (in Indonesian language) |
Seminar Nasional Universitas Bung Hatta 28.4.12, pp. 149-155.
|
– | [PDF] |
Abrar M et al. (ed.) | 2014 | Baseline Survey Coral Health in TWP Pieh (in Indonesian language) | LIPI P2O, Jakarta, 40 pp | – | [PDF] |
Yennafri; Samsuardi; Kunzmann, A. | 2017 | Daily weather data from 1. Jan 1997 – 31.7.2017, Temperature, Rainfall, Wind | – | [PDF] | |
– | 2017 | ADP West Pasaman revisited 2017 | Website | – | [LINK] |
Kunzmann A; Samsuardi | 2017 | A Century of Change in an Indonesian Coral Reef: Sluiter’s Brandewijnsbaai (1890) Revisited | Annual Research & Review in Biology 13(3): 1-7 | [PDF] | |
Heery et al. | 2018 | Urban coral reefs: Degradation and resilience of hard coral assemblages in coastal cities of East and Southeast Asia | Marine Pollution Bulletin 135 (2018) 654–681 | – | [PDF] |
Kunzmann et al. | 2018 | 2018 Pollution of coastal areas of Jakarta Bay: Water quality and biological responses | Mar. Res. Indon. 43(1): 36-50 | – | [PDF] |
Kunzmann et al. | 2020 | Deeper, larger, more common: cryptic coral species Podabacia benefits from reef recovery | Annual Research & Review in Biology 35(12):41-44 | – | [PDF] |
Hoeksema et al. | 2021 | The reef coral Coscinaraea marshae is not a high-latitude endemic | Diversity 13, 681 | – | [PDF] |
Kunzmann et al. | 2022 | Impact of megacities on the pollution of coastal areas – the case example Jakarta Bay | In: Jennerjahn T, Rixen T, Irianto HE, Samiaji J (eds) Science for the protection of Indonesian coastal ecosystems (SPICE). Elsevier, Amsterdam, 457 pp | – | [PDF] |
Springer et al. | 2022 | Simulating cyanide fishing: photosynthetic effects of short-term cyanide exposure in three different hermatypic coral species | Marine Biology Research 18(7-8):426-434 | – | [PDF] |
Gloerfelt-Tarp T, Kailola P | 1984/2022 | Trawled Fishes of Southern Indonesia and Northwestern Australia | ADAB, DGF, GTZ | [LINK] |
C) Translations/Manuals/Videos/Presentations
Name | Year | Title | original Title | Abstract | Full |
---|---|---|---|---|---|
Kunzmann, A. | 1995 | Terumbu Karang Kita, Bung Hatta University, Padang, 27 p. | Soule, S.M. 1994 Our coral reefs. ICLARM Educ. Ser. 15, 27 p. | – | [PDF] |
Kunzmann, A. | 1997 | Ada apa di dalam laut ?, Bung Hatta University, Padang, 24 p. | Tata, S. 1993 What’s under the sea ? Usborne, London, 24 p. | – | [PDF] |
Kunzmann, A.; Zakaria, I.J.; Maier, C. | 1998 | Terumbu karang yang dihancurkan. ZMT Bremen, 45 minutes video film | Coral Triangle, 1994 BBC London and Geplünderte Riffe, 1994 ZDF Mainz | – | [Movie] |
Yanuar, Y. | 2016 | Condition and Potential of MPA Pieh, PPT | Kondisi dan Potensi TWP Pieh, PPT presentation | – | [PPTx] |
KKP Bungus | 2020 | Shipwreck MV Boeloengan from Netherlands in Teluk Mandeh, Video 13 min | Riset Kapal Tenggelam MV Boeloengan Nederland di Teluk Mandeh | – | [Video] |
Tribune News | 2022 | Mandeh Islands Group, West Sumatra, Video 3 min | Gugusan Pulau Mandeh Primadona Baru Tanah Minang “Raja Ampatnya” Sumatera Barat | – | [Video] |